關(guān)于贛州稀土礦業(yè)有限公司省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改情況的公示
關(guān)于贛州稀土礦業(yè)有限公司省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改情況的公示 | ||||
根據(jù)《江西省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改工作實(shí)施細(xì)則》的要求現(xiàn)對已完成整改的問題情況進(jìn)行公示 | ||||
序號 | 整改問題 | 措施 | 措施內(nèi)容 | 整改落實(shí)情況 |
1 | 稀土車間整治存在環(huán)境風(fēng)險(xiǎn),部分車間池體內(nèi)存儲大量高濃度氨氮廢水 | 措施1 | 1.2020年12月底前,開展車間池體內(nèi)氨氮廢水摸排、調(diào)查和檢測,摸清車間池體內(nèi)氨氮廢水水量和濃度底數(shù)。 | 1.2020年11月底前,已完成車間工藝池體內(nèi)氨氮廢水及周邊地表水的摸排、調(diào)查和檢測,摸清了車間池體內(nèi)氨氮存水水量、濃度和周邊地表水氨氮濃度底數(shù)。經(jīng)調(diào)查摸排,53個(gè)車間工藝池氨氮存水需要進(jìn)一步處置;27個(gè)車間因停產(chǎn)多年工藝池?zé)o水或存水氨氮濃度達(dá)標(biāo)低于《離子型稀土礦山開采水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB36 1016-2018)限值,不需要進(jìn)行處置。 |
措施2 | 2.2021年6月底前,完成高于周邊地表水氨氮濃度的車間廢水處置,并對其他低于周邊地表水氨氮濃度的車間廢水做好管控,降低工藝池體存水液面。 | 2.贛州稀土礦業(yè)有限公司委托第三方技術(shù)單位贛州生元環(huán)保工程有限公司于2021年6月按要求完成了對龍南、定南、信豐、安遠(yuǎn)、全南等區(qū)域的53個(gè)車間工藝池氨氮存水的處置,工藝池存水氨氮濃度均低于周邊地表水。同時(shí),公司于2020年12月完成稀土礦區(qū)車間工藝池存水液面情況的全面排查,并降低工藝池存水液面,有效控制和消除了環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患。 | ||
2 | 贛州稀土礦業(yè)有限公司已建成的清水淋洗及地下水污染修復(fù)滲透反應(yīng)格柵(PRB)措施對礦區(qū)地下水水質(zhì)改善作用不明顯,替代措施正處于論證階段。 | 措施1 | 1.完成《贛州稀土礦山龍南黃沙和定南鵝公坑流域地下水過程監(jiān)管及末端治理措施效果評估》(簡稱效果評估報(bào)告)報(bào)告的編制及專家論證,制定《贛州稀土礦山整合項(xiàng)目(一期)地下水污染防控措施建設(shè)方案》(建設(shè)方案),并完成專家論證。 | 1.2020年8月完成了《贛州稀土礦山龍南黃沙和定南鵝公坑流域地下水過程監(jiān)管及末端治理措施效果評估報(bào)告》和《贛州稀土礦山整合項(xiàng)目(一期)地下水污染防控措施建設(shè)方案》的編制,效果評估報(bào)告和建設(shè)方案于2020年8月30日通過了專家論證,專家建議該地下水過程監(jiān)管及末端治理措施可以在贛州稀土礦區(qū)應(yīng)用和推廣。 |
措施2 | 2.根據(jù)《效果評估報(bào)告》和《建設(shè)方案》,完成《贛州稀土有限公司稀土礦山整合(一期)技改項(xiàng)目》環(huán)境影響報(bào)告書的編制,并上報(bào)審批。 | 2.贛州稀土礦業(yè)有限公司于2020年9月完成了《贛州稀土有限公司稀土礦山整合(一期)技改項(xiàng)目》環(huán)境影響報(bào)告書編制,并上報(bào)贛州市行政審批局審批。 | ||
措施3 | 3.取得贛州稀土有限公司稀土礦山整合(一期)技改項(xiàng)目環(huán)評批復(fù)。按照環(huán)境影響報(bào)告書及環(huán)評批復(fù)要求建設(shè)稀土礦山地下水污染防控措施。 | 3.環(huán)評報(bào)告書于2020年9月28日順利通過專家評審,并于2020年11 月 4 日取得技改環(huán)評批復(fù)。贛州稀土礦業(yè)有限公司于2020年12月按照環(huán)境影響報(bào)告書及環(huán)評批復(fù)要求全面完成了龍南和定南共13個(gè)小流域地下水污染防控措施建設(shè),并委托江西挺進(jìn)環(huán)??萍脊煞萦邢薰竞妄埬峡h科凈環(huán)保工程有限公司按照《贛州稀土礦山整合項(xiàng)目(一期)地下水污染防控措施運(yùn)行管護(hù)工作方案》要求做好小流域地下水污染防控措施的現(xiàn)場運(yùn)行管理。 | ||
3 | 龍南市黃沙地下水收集井及配套污水處理站正在建設(shè)中,尚未投入運(yùn)行。 | 措施1 | 1. 完成黃沙地下水收集井及配套污水處理站的建設(shè),并完成黃沙流域地下水過程監(jiān)管及末端治理措施效果評估專家論證。 | 1.2020年7月完成了龍南黃沙地下水收集井及配套污水處理站的建設(shè),2020年8月完成了《贛州稀土礦山龍南黃沙和定南鵝公坑流域地下水過程監(jiān)管及末端治理措施效果評估報(bào)告》的編制,效果評估報(bào)告于2020年8月30日通過了專家論證。 |
措施2 | 2.啟動運(yùn)行黃沙地下水收集井及配套污水處理站。 | 2.贛州稀土礦業(yè)有限公司于2020年8月啟動了黃沙地下水收集井及配套污水處理站的運(yùn)行,同時(shí),委托江西挺進(jìn)環(huán)??萍脊煞萦邢薰景凑?020年12月7日印發(fā)的《贛州稀土礦山整合項(xiàng)目(一期)地下水污染防控措施運(yùn)行管護(hù)工作方案》要求做好黃沙小流域地下水污染防控措施的現(xiàn)場運(yùn)行管理。 | ||
4 | 經(jīng)現(xiàn)場核實(shí),汶龍五車間開展了礦山清水淋洗水處理作業(yè),自作業(yè)以來產(chǎn)生的高濃度氨氮濃水露天暫存在原生產(chǎn)車間水池,且剩余存儲空間較小,存在環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患,車間構(gòu)筑物未按要求拆除完畢,植被復(fù)綠效果較差;共大三車間留有一個(gè)池子未拆除,作為農(nóng)業(yè)灌溉用水存儲池,共大三車間廢棄礦山建設(shè)及生態(tài)修復(fù)工程存在局部未復(fù)綠情況。共大二車間屬于保留的限期整改車間,經(jīng)現(xiàn)場勘查,部分工藝池管道存在跑冒滴漏情況,車間北側(cè)邊緣區(qū)域發(fā)現(xiàn)有軟管排水情況,要求龍南縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)執(zhí)法人員現(xiàn)場取樣,對外排水進(jìn)行監(jiān)測,水質(zhì)濃度與周邊地表水相近,生產(chǎn)廢水暫存在原生產(chǎn)車間水池,且剩余存儲空間較小,存在環(huán)境隱患; | 措施1 | 1.對汶龍五車間未按要求拆除完畢的部分構(gòu)筑物進(jìn)行拆除到位,對部分復(fù)綠效果較差的淤積區(qū)及地塊進(jìn)行恢復(fù)治理。 | 1.已完成汶龍五車間未按要求拆除完畢的部分構(gòu)筑物,并對部分復(fù)綠效果較差的淤積區(qū)及地塊進(jìn)行了恢復(fù)治理。 |
措施2 | 2.對共大二車間部分工藝池中存在跑冒滴漏的管道進(jìn)行封堵,對車間北側(cè)邊緣區(qū)域的排水軟管進(jìn)行拆除,降低共大二車間工藝池廢水液位,控制和消除環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患。 | 2.已完成對共大二車間部分工藝池中存在跑冒滴漏管道的封堵,拆除了車間北側(cè)邊緣區(qū)域的排水軟管,并降低了共大二車間工藝池廢水液位,達(dá)到控制和消除環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患的要求。 | ||
措施3 | 3.對汶龍五車間工藝池清水淋洗水處理作業(yè)產(chǎn)生的濃水進(jìn)行處置。 | 3.贛州稀土礦業(yè)有限公司于2020年12月委托第三方有資質(zhì)的單位正在對汶龍五車間工藝池因清水淋洗水處理作業(yè)產(chǎn)生的濃水進(jìn)行處置。截至目前,前期產(chǎn)生的約600m³濃水已完成處置。 | ||
以上整改情況向社會公示,如有異議,請以書面或電話形式向贛州稀土礦業(yè)有限公司安全環(huán)保部進(jìn)行反饋。 聯(lián)系電話:0797-8122660 聯(lián)系地址:江西省贛州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黃金大道中國南方稀土大樓 |